Posição
Classificado em 1.ºProp firm · Futures evaluation (Gauntlet / TCP)
Prop trading · Estados Unidos
metodologia v3.2 · auditada em abr 2026
iso 27001 · CompaniesHouse #OC4451x
N.º 14 · Varrimento de programas · May 2026
Avaliamos 10 programas com base em EPC real de 12 meses após estornos, confiabilidade de pagamento, honestidade de atribuição e estado regulatório. A metodologia é pública; cada pontuação é detalhada por fator. Reverificado a cada 90 dias. Sem colocação paga.
Tabela A · A comparação
10 programas avaliados · 10 divulgações verificadas · 0 em observação · 0 extintos
REGULADOR(ES): CFTC · FINRA · SEC
| Programa | Comissão | Cookie | Estorno | Regulador(es) | Visitar link de afiliado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Earn2TradeProp firm · Futures evaluation (Gauntlet / TCP) | A100/100 | 25% first 6mo + 15% months 7-24 + 5% lifetime (activity-gated); 2% sub-affiliate | 30d | $26.40 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| II | Apex Trader FundingProp firm · Futures evaluation (Rithmic/Tradovate) | A97/100 | 15% lifetime recurring on evaluations and resets (no tier decay) | 180d | $25.50 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| III | Take Profit TraderProp firm · Futures evaluation (TPT) | A−88/100 | 10-25% lifetime tiered (Starter/Silver/Gold/Diamond) + in-kind eval rewards | 30d | $23.10 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| IV | TopstepProp firm · Futures Combine (Topstep / TopstepX) | D52/100 | 15% recurring base, up to 25% at top-partner tier (negotiated) | 30d | $13.75 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| V | MyFundedFutures (MFFU)Prop firm · Futures evaluation (NinjaTrader-native) | F45/100 | 12% recurring on eval + reset fees; 100% trader profit split to $10K | 30d | $11.88 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| VI | TradeifyProp firm · Futures evaluation + instant-funding | F29/100 | 15% Growth/Advanced, 10% Straight-to-Sim; +$5 per reset/activation | 30d | $7.72 | 90 | — | † nenhum | visitar |
| VII | BrightFundedProp firm · Forex/crypto evaluation (EU-domiciled) | F28/100 | Up to 15% lifetime on first and repeat purchases (tier-scaling) | 30d | $7.26 | 100 | — | † nenhum | visitar |
| VIII | FundedNextProp firm · Forex/CFD + futures (hybrid) | F22/100 | 12-18% CFD CPS (tiered) + 10-15% futures recurring (tiered) | 30d | $5.68 | 85 | — | † nenhum | visitar |
| IX | FXIFYProp firm · Forex evaluation (FXPIG-backed) | F17/100 | 10-15% per referral incl. resets + rebills; FXIFY Futures separate | 30d | $4.56 | 90 | — | † nenhum | visitar |
| X | FTMO US (via OANDA)Prop firm · Forex evaluation (CFTC/NFA via OANDA) | F9/100 | 8-20% tiered CPS on first challenge fee (Bronze→Platinum); in-kind challenge rewards at Gold/Platinum | 30d | $2.38 | 90 | — | CFTCNFA | visitar |
Posição
Classificado em 1.ºProp firm · Futures evaluation (Gauntlet / TCP)
Posição
Classificado em 2.ºProp firm · Futures evaluation (Rithmic/Tradovate)
Posição
Classificado em 3.ºProp firm · Futures evaluation (TPT)
Posição
Classificado em 4.ºProp firm · Futures Combine (Topstep / TopstepX)
Posição
Classificado em 5.ºProp firm · Futures evaluation (NinjaTrader-native)
Posição
Classificado em 6.ºProp firm · Futures evaluation + instant-funding
Posição
Classificado em 7.ºProp firm · Forex/crypto evaluation (EU-domiciled)
Posição
Classificado em 8.ºProp firm · Forex/CFD + futures (hybrid)
Posição
Classificado em 9.ºProp firm · Forex evaluation (FXPIG-backed)
Posição
Classificado em 10.ºDestaque · N.º I
Posição
Classificado em 1.ºProp firm · Futures evaluation (Gauntlet / TCP)
The highest-projected 12-month EPC in the US prop-trading shard — Earn2Trade's 25%-for-six-months opener combined with a 15% mid-tier tail outprojects every futures competitor on a TCP subscriber, even before the 2% sub-affiliate kicker. Best fit for creators who can drive a concentrated initial cohort rather than a long-tail trickle.
Prós
Contras
Anexo A · Metodologia
Anexo B · Arquivo de programas extintos
Os programas que pararam de pagar, foram reestruturados de formas irreconhecíveis ou retiraram o suporte aos EUA continuam catalogados — para que os rankings permaneçam honestos sobre o que desapareceu e por quê. MyForexFunds (ago. 2023, ação da CFTC). MFFU (rebrand, dez. 2024).
Anexo C · Camada regulatória
Editado por
Maren Holst
Senior Editor
Assinado · M.HOLST
Verificado por
Asha Devi
Standards Desk (Fact-Checker)
Assinado · A.DEVI
Dados da edição
vol iii · núm 14
publicado 2026-03-12
último varrimento 2026-05-14
metodologia v3.2 · auditada em abril de 2026
Companies House #OC4451x