Posição
Classificado em 1.ºTrader infrastructure · AI scanning + Holly virtual analyst (recurring SaaS)
Infraestrutura para traders · Estados Unidos
metodologia v3.2 · auditada em abr 2026
iso 27001 · CompaniesHouse #OC4451x
N.º 14 · Varrimento de programas · May 2026
Avaliamos 10 programas com base em EPC real de 12 meses após estornos, confiabilidade de pagamento, honestidade de atribuição e estado regulatório. A metodologia é pública; cada pontuação é detalhada por fator. Reverificado a cada 90 dias. Sem colocação paga.
Tabela A · A comparação
10 programas avaliados · 9 divulgações verificadas · 1 em observação · 0 extintos
REGULADOR(ES): CFTC · FINRA · SEC
| Programa | Comissão | Cookie | Estorno | Regulador(es) | Visitar link de afiliado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Trade IdeasTrader infrastructure · AI scanning + Holly virtual analyst (recurring SaaS) | A100/100 | 20-25% recurring revshare on Standard ($84/mo) and Premium ($167/mo) subscriptions | 60d | $29.25 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| II | QuantVPSTrader infrastructure · Low-latency trading VPS hosting (recurring SaaS) | B60/100 | 20% recurring revshare on all subscription tiers ($39-$149/mo) | 90d | $17.55 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| III | NinjaTraderTrader infrastructure · Futures platform + broker bundle (CPA + revshare) | B56/100 | Hybrid CPA + recurring revshare (negotiated per partner, direct) | 30d | $16.50 | 100 | 30d | CFTCNFA | visitar |
| IV | TraderSyncTrader infrastructure · Trade journal + analytics SaaS (recurring) | B−51/100 | 30% recurring revshare on Pro ($29.95/mo), Premium ($49.95/mo), Elite ($79.95/mo) | 30d | $14.85 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| V | TrendSpiderTrader infrastructure · Automated technical analysis + alerts (recurring SaaS) | B−51/100 | 30% recurring revshare on Premium ($39/mo), Elite ($59/mo), Advanced ($99/mo) | 30d | $14.85 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| VI | TradingViewTrader infrastructure · Multi-asset charting platform (revshare + recurring tail) | C+42/100 | 15% revshare on first subscription + 10% recurring on renewals | 30d | $12.41 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| VII | BookmapTrader infrastructure · Order-flow heatmap + DOM (recurring SaaS) | C30/100 | 25-30% recurring revshare on Global ($19/mo) and Global+ ($39/mo) | 60d | $8.78 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| VIII | TradovateTrader infrastructure · Futures broker + cloud platform (IB program) | C27/100 | Commission share on per-contract + flat-monthly subscription revenue | 30d | $7.99 | 95 | 30d | CFTCNFA | visitar |
| IX | EdgewonkTrader infrastructure · Trade journal + R-multiple analytics (annual license) | D14/100 | 30% commission on $169/year one-time license | 30d | $4.21 | 100 | 30d | † nenhum | visitar |
| X | Sierra ChartTrader infrastructure · Power-user charting + market data (informal referral)· watch | F5/100 | Informal referral / reseller (custom terms via direct outreach) | 30d | $1.53 | 85 | — | † nenhum | visitar |
Posição
Classificado em 1.ºTrader infrastructure · AI scanning + Holly virtual analyst (recurring SaaS)
Posição
Classificado em 2.ºTrader infrastructure · Low-latency trading VPS hosting (recurring SaaS)
Posição
Classificado em 3.ºPosição
Classificado em 4.ºTrader infrastructure · Trade journal + analytics SaaS (recurring)
Posição
Classificado em 5.ºTrader infrastructure · Automated technical analysis + alerts (recurring SaaS)
Posição
Classificado em 6.ºTrader infrastructure · Multi-asset charting platform (revshare + recurring tail)
Posição
Classificado em 7.ºTrader infrastructure · Order-flow heatmap + DOM (recurring SaaS)
Posição
Classificado em 8.ºPosição
Classificado em 9.ºTrader infrastructure · Trade journal + R-multiple analytics (annual license)
Posição
Classificado em 10.ºTrader infrastructure · Power-user charting + market data (informal referral)
Destaque · N.º I
Posição
Classificado em 1.ºTrader infrastructure · AI scanning + Holly virtual analyst (recurring SaaS)
Trade Ideas tops the US trader-infrastructure cohort on EPC at $29.25 — the combination of 22.5% midpoint recurring revshare against a $111/mo average subscription, a 60-day cookie window, and a category-defining AI brand produces structurally the strongest per-conversion economics in the shard.
Prós
Contras
Anexo A · Metodologia
Anexo B · Arquivo de programas extintos
Os programas que pararam de pagar, foram reestruturados de formas irreconhecíveis ou retiraram o suporte aos EUA continuam catalogados — para que os rankings permaneçam honestos sobre o que desapareceu e por quê. MyForexFunds (ago. 2023, ação da CFTC). MFFU (rebrand, dez. 2024).
Anexo C · Camada regulatória
Editado por
Maren Holst
Senior Editor
Assinado · M.HOLST
Verificado por
Asha Devi
Standards Desk (Fact-Checker)
Assinado · A.DEVI
Dados da edição
vol iii · núm 14
publicado 2026-03-12
último varrimento 2026-05-14
metodologia v3.2 · auditada em abril de 2026
Companies House #OC4451x